生产运行
您当前所在位置是:生产经营 > 生产运行
| 信息标题 | 点击量 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 计控电仪部:这个管理平台值得推广 | 1089 | [2025-01-22] |
| 水汽车间:“青”力“青”为,赋能发展 | 1143 | [2025-01-21] |
| 计控电仪部:小技改激发提质增效新动能 | 1151 | [2025-01-20] |
| 修造分部:多管齐下,全方位提升管理效能 | 1203 | [2025-01-16] |
| 制气车间:四个“小妙招”让防冻难点变亮点 | 1148 | [2025-01-16] |
| 尿素车间:突破65万吨,尿素产量再创历史新高! | 3551 | [2025-01-07] |
| 双甲车间:夯基筑本 开启高效生产新局面 | 1619 | [2025-01-07] |
| 彬州公司治亏创效“成绩单”出炉 | 1567 | [2025-01-03] |
| 合成车间:37.76万吨,液氨产量创历史新高! | 1663 | [2025-01-01] |
| 物料车间:三期循环水系统节电效果显著 | 1355 | [2024-12-30] |
| 加强培训,助力彬州公司智能工厂建设 | 1341 | [2024-12-30] |
| 生产部:强化生产管理,聚力稳增长 | 1546 | [2024-12-26] |
| 双甲车间706甲醇差压发电项目顺利通过验收 | 1643 | [2024-12-26] |
| 招投标比价办公室:组织采购业务分析及招投标法规专题培训 | 1593 | [2024-12-20] |
| 机械修造部:“懂会能”学习涌热潮,技能提升促发展 | 1519 | [2024-12-20] |




陕公网安备 61059002000005号