生产运行
您当前所在位置是:生产经营 > 生产运行
| 信息标题 | 点击量 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 尿素车间:突破65万吨,尿素产量再创历史新高! | 4556 | [2025-01-07] |
| 双甲车间:夯基筑本 开启高效生产新局面 | 2766 | [2025-01-07] |
| 彬州公司治亏创效“成绩单”出炉 | 2757 | [2025-01-03] |
| 合成车间:37.76万吨,液氨产量创历史新高! | 2712 | [2025-01-01] |
| 物料车间:三期循环水系统节电效果显著 | 2338 | [2024-12-30] |
| 加强培训,助力彬州公司智能工厂建设 | 2433 | [2024-12-30] |
| 生产部:强化生产管理,聚力稳增长 | 2639 | [2024-12-26] |
| 双甲车间706甲醇差压发电项目顺利通过验收 | 2751 | [2024-12-26] |
| 招投标比价办公室:组织采购业务分析及招投标法规专题培训 | 2641 | [2024-12-20] |
| 机械修造部:“懂会能”学习涌热潮,技能提升促发展 | 2517 | [2024-12-20] |
| 动力车间:防冻保温“动作”来了 | 2570 | [2024-12-17] |
| 双甲车间:“沉浸式巡检” 守好安全生产“责任田” | 2457 | [2024-12-16] |
| 动力车间:这组年终“拼图”真好看 | 2499 | [2024-12-10] |
| 尿素车间:全力冲刺四季度,打好年末“收官战” | 2724 | [2024-12-06] |
| 双甲车间:精查细检 打好四季度收官战 | 2845 | [2024-11-29] |




陕公网安备 61059002000005号