监 测 报 告
华信监字〔2019〕第12063号
项目名称:陕西渭河煤化工集团有限责任公司土壤监测
委托单位: 陕西渭河煤化工集团有限责任公司
被测单位: 陕西渭河煤化工集团有限责任公司
报告日期: 2019年12月25日
陕西华信检测技术有限公司
Shaanxi Huaxin Testing Tech. CO.,Ltd
说 明
1、本报告可用于陕西华信检测技术有限公司出示水和废水、环境空气和废气、微生物、噪声、室内污染物、固废和土壤等项目的检测分析结果。
2、报告无资质认定标志及陕西华信检测技术有限公司检验检测专用章,无公司骑缝章,无室主任、审核人、签发人签字无效。未加盖资质认定标志报告仅供内部参考,不具有对社会的证明作用。
3、送样委托检测,应书面说明样品来源,检测单位仅对委托样品负责,检测报告仅对委托所测样品有效。
4、如被测单位对报告数据有异议,应于收到报告之日起十五日内(若邮寄可依邮戳为准),向出具报告单位提出书面要求,陈述有关疑点及理由。逾期视为认可检测结果。但对于一些不可重复的检测项目,我公司一概不受理。
5、报告未经我公司书面批准,不得复制(完整复制除外)。
6、本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
7、报告中加“*”项目不在本公司CMA资质范围内,委托于有资质机构分包检测。
电话:(029)68026699
传真:(029)81119918
邮编:710077
地址:陕西省西安市高新区
丈八六路南三环辅道32号
项目名称 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司土壤监测 | ||||
监测地点 | 陕西省渭南市高新区渭化厂区 | ||||
样品名称 | 土壤样品 | 监测目的 | 委托监测 | ||
采样布点 | 梅花布点法 | 样品数量 | 34个 | ||
采样方式 | 铁铲、木铲、一次性塑料注射器采样 | 样品包装 | 棕色磨口玻璃瓶、40mL棕色玻璃瓶、聚乙烯袋 | ||
采样日期 | 2019年12月17日 | 分析日期 | 2019年12月17日-12月23日 | ||
监测点位 | 坐标信息 | 唯一性编号 | 采样深度 | ||
尿素生产区北侧 | E109°26′29.66″ N34°29′49.99″ | TR20191217-01 | 0~20cm | ||
尿素生产区东北侧 | E109°26′32.70″ N34°29′49.89″ | TR20191217-02 | 0~20cm | ||
尿素包装 仓储区东北侧 | E109°26′32.88″ N34°29′44.17″ | TR20191217-03 | 0~20cm | ||
尿素包装仓储区北侧 | E109°26′30.71″ N34°29′41.27″ | TR20191217-04 | 0~20cm | ||
合成氨生产区北侧 | E109°26′25.28″ N34°29′51.61″ | TR20191217-05 | 0~20cm | ||
合成氨生产区东侧 | E109°26′29.92″ N34°29′50.85″ | TR20191217-06 | 0~20cm | ||
煤化区南侧 | E109°26′23.60″ N34°29′42.84″ | TR20191217-07 | 0~20cm | ||
煤化区西侧 | E109°26′16.71″ N34°29′45.94″ | TR20191217-08 | 0~20cm | ||
锅炉区东北侧 | E109°26′16.69″ N34°29′50.74″ | TR20191217-09 | 0~20cm | ||
锅炉区东南侧 | E109°26′16.11″ N34°29′47.50″ | TR20191217-10 | 0~20cm | ||
甲醇生产区东北侧 | E109°25′54.65″ N34°29′49.33″ | TR20191217-11 | 0~20cm | ||
甲醇生产区东侧 | E109°25′53.61″ N34°29′47.86″ | TR20191217-12 | 0~20cm | ||
甲醇生产区西南侧 | E109°25′50.18″ N34°29′42.28″ | TR20191217-13 | 0~20cm | ||
甲醇生产区西侧 | E109°25′49.32″ N34°29′48.13″ | TR20191217-14 | 0~20cm | ||
甲醇储罐区 | E109°26′09.31″ N34°29′38.89″ | TR20191217-15 | 0~20cm | ||
装车区 | E109°26′10.09″ N34°29′39.31″ | TR20191217-16 | 0~20cm | ||
氨仓储区西侧 | E109°26′07.60″ N34°29′43.30″ | TR20191217-17 | 0~20cm | ||
氨仓储区西北侧 | E109°26′07.51″ N34°29′43.37″ | TR20191217-18 | 0~20cm | ||
二甲醚生产区东北侧 | E109°26′07.20″ N34°29′39.27″ | TR20191217-19 | 0~20cm | ||
二甲醚生产区 | E109°26′01.17″ N34°29′38.75″ | TR20191217-20 | 0~20cm | ||
二甲醚仓储区 | E109°26′08.47″ N34°29′36.94″ | TR20191217-21 | 0~20cm | ||
二甲醚仓储区东侧 | E109°26′09.46″ N34°29′37.47″ | TR20191217-22 | 0~20cm | ||
监测点位 | 坐标信息 | 唯一性编号 | 采样深度 | |||
化工添加剂生产区 | E109°25′56.55″ N34°29′38.18″ | TR20191217-23 | 0~20cm | |||
化工添加剂生产区外 | E109°25′56.48″ N34°29′39.10″ | TR20191217-24 | 0~20cm | |||
污水处理区中部 | E109°26′27.57″ N34°29′59.20″ | TR20191217-25 | 0~20cm | |||
污水处理区北侧 | E109°26′26.53″ N34°30′01.54″ | TR20191217-26 | 0~20cm | |||
污水处理区南侧 | E109°26′26.82″ N34°29′58.02″ | TR20191217-27 | 0~20cm | |||
污水处理区东南侧 | E109°26′24.45″ N34°29′58.41″ | TR20191217-28 | 0~20cm | |||
危险废弃物库南侧 | E109°26′29.23″ N34°29′58.26″ | TR20191217-29 | 0~20cm | |||
危险废弃物库西侧 | E109°26′29.76″ N34°29′58.02″ | TR20191217-30 | 0~20cm | |||
储罐区甲醇管线 | E109°26′05.13″ N34°29′39.30″ | TR20191217-31 | 0~20cm | |||
甲醇管线进口 | E109°26′03.50″ N34°29′38.92″ | TR20191217-32 | 0~20cm | |||
191罐区西侧 | E109°24′10.04″ N34°29′35.84″ | TR20191217-33 | 0~20cm | |||
191罐区东侧 | E109°24′13.78″ N34°29′36.23″ | TR20191217-34 | 0~20cm | |||
评价标准 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1和表2筛选值第二类用地标准 | |||||
监测分析方法/依据、分析仪器 | ||||||
分析方法/依据 | 检出限 | 分析仪器 (管理编号) | ||||
采 样 | 土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004 | / | / | |||
总砷 | 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 | 0.01 mg/kg | AFS-8220原子荧光光度计(HXJC-YQ-053) | |||
总汞 | 原子荧光法 GB/T 22105.1-2008 | 0.002 mg/kg | ||||
镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01 mg/kg | AA-7003原子吸收分光光度计 (石墨炉) (HXJC-YQ-043) | |||
铜 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1 mg/kg | AA-7003原子吸收分光光度计 (火焰) (HXJC-YQ-043) | |||
镍 | 3 mg/kg | |||||
铅 | 10 mg/kg | |||||
六价铬 | 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 2 mg/kg | AA-7003原子吸收分光光度计 (火焰) (HXJC-YQ-043) | |||
监测分析方法/依据、分析仪器 | |||||||||
项 目 | 分析方法/依据 | 检出限 | 分析仪器 (管理编号) | ||||||
萘 | 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg | 8860 GC System/5977B GC/MSD 气相色谱-质谱联用仪 (HXJC-YQ-026) | ||||||
苯并(a)蒽 | 0.1 mg/kg | ||||||||
䓛 | 0.1 mg/kg | ||||||||
苯并(b)荧蒽 | 0.2 mg/kg | ||||||||
苯并(k)荧蒽 | 0.1 mg/kg | ||||||||
苯并(a)芘 | 0.1 mg/kg | ||||||||
二苯并(a,h)蒽 | 0.1 mg/kg | ||||||||
茚并(1,2,3-cd)芘 | 0.1 mg/kg | ||||||||
硝基苯 | 0.09 mg/kg | ||||||||
苯胺 | 0.01 mg/kg | ||||||||
2-氯苯酚 | 0.06 mg/kg | ||||||||
氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0 μg/kg | 8860 GC System/5977B GC/MSD 气相色谱-质谱联用仪 (HXJC-YQ-026) Atomx XYZ型水土一体吹扫捕集仪(HXJC-YQ-054) | ||||||
氯乙烯 | 1.0 μg/kg | ||||||||
1,1-二氯乙烯 | 1.0 μg/kg | ||||||||
二氯甲烷 | 1.5 μg/kg | ||||||||
反-1,2-二氯乙烯 | 1.4 μg/kg | ||||||||
1,1-二氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||||||
顺-1,2-二氯乙烯 | 1.3 μg/kg | ||||||||
氯仿 | 1.1 μg/kg | ||||||||
1,1,1-三氯乙烷 | 1.3 μg/kg | ||||||||
四氯化碳 | 1.3 μg/kg | ||||||||
苯 | 1.9 μg/kg | ||||||||
监测分析方法/依据、分析仪器 | |||||||||
项 目 | 分析方法/依据 | 检出限 | 分析仪器 (管理编号) | ||||||
1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3 μg/kg | 8860 GC System/5977B GC/MSD 气相色谱-质谱联用仪 (HXJC-YQ-026) Atomx XYZ型水土一体吹扫捕集仪(HXJC-YQ-054) | ||||||
三氯乙烯 | 1.2 μg/kg | ||||||||
1,2-二氯丙烷 | 1.1 μg/kg | ||||||||
甲苯 | 1.3 μg/kg | ||||||||
1,1,2-三氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||||||
四氯乙烯 | 1.4 μg/kg | ||||||||
氯苯 | 1.2 μg/kg | ||||||||
1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||||||
乙苯 | 1.2 μg/kg | ||||||||
间,对-二甲苯 | 1.2 μg/kg | ||||||||
邻-二甲苯 | 1.2 μg/kg | ||||||||
苯乙烯 | 1.1 μg/kg | ||||||||
1,2,3-三氯丙烷 | 1.2 μg/kg | ||||||||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||||||
1,2-二氯苯 | 1.5 μg/kg | ||||||||
1,4-二氯苯 | 1.5 μg/kg | ||||||||
石油烃(C10-C40) | 气相色谱法 HJ 1021-2019 | 6 mg/kg | 8860 GC System气相色谱仪(HXJC-YQ-023) | ||||||
以下空白
| |||||||||
监测结果 | |||||||||
监测点位 及编号 项目 | 甲醇生产区东北侧 | 甲醇生产区东侧 | 标准限值 | ||||||
TR20191217-11 | TR20191217-12 | ||||||||
总砷(mg/kg) | 14.4 | 12.6 | 60 | ||||||
镉(mg/kg) | 0.088 | 0.092 | 65 | ||||||
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 5.7 | ||||||
铜(mg/kg) | 22 | 23 | 18000 | ||||||
铅(mg/kg) | 17 | 13 | 800 | ||||||
总汞(mg/kg) | 0.070 | 0.060 | 38 | ||||||
镍(mg/kg) | 25 | 26 | 900 | ||||||
苯胺(mg/kg) | 0.01ND | 0.01ND | 260 | ||||||
2-氯苯酚(mg/kg) | 0.06ND | 0.06ND | 2256 | ||||||
硝基苯(mg/kg) | 0.09ND | 0.09ND | 76 | ||||||
萘(mg/kg) | 0.09ND | 0.09ND | 70 | ||||||
苯并(a)蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 15 | ||||||
䓛(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1293 | ||||||
苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 0.2ND | 0.2ND | 15 | ||||||
苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 151 | ||||||
苯并(a)芘(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1.5 | ||||||
二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1.5 | ||||||
茚并(1,2,3-c,d)芘(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 15 | ||||||
氯甲烷(mg/kg) | 0.0010ND | 0.0010ND | 37 | ||||||
氯乙烯(mg/kg) | 0.0010ND | 0.0010ND | 0.43 | ||||||
1,1-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0010ND | 0.0010ND | 66 | ||||||
二氯甲烷(mg/kg) | 0.0015ND | 0.0015ND | 616 | ||||||
反-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0014ND | 0.0014ND | 54 | ||||||
监测结果 | |||||||||
监测点位 及编号 项目 | 甲醇生产区东北侧 | 甲醇生产区东侧 | 标准限值 | ||||||
TR20191217-11 | TR20191217-12 | ||||||||
1,1-二氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 9 | ||||||
顺-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 596 | ||||||
氯仿(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.9 | ||||||
1,1,1-三氯乙烷(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 840 | ||||||
四氯化碳(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 2.8 | ||||||
苯(mg/kg) | 0.0019ND | 0.0019ND | 4 | ||||||
1,2-二氯乙烷(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 5 | ||||||
三氯乙烯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 2.8 | ||||||
1,2-二氯丙烷(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 5 | ||||||
甲苯(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 1200 | ||||||
1,1,2-三氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 2.8 | ||||||
四氯乙烯(mg/kg) | 0.0029 | 0.0015 | 53 | ||||||
氯苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 270 | ||||||
1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 10 | ||||||
乙苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 28 | ||||||
间二甲苯+对二甲苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 570 | ||||||
邻二甲苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 640 | ||||||
苯乙烯(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 1290 | ||||||
1,2,3-三氯丙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.5 | ||||||
1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 6.8 | ||||||
1,4-二氯苯(mg/kg) | 0.0015ND | 0.0015ND | 20 | ||||||
1,2-二氯苯(mg/kg) | 0.0015ND | 0.0015ND | 560 | ||||||
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 17 | 11 | 4500 | ||||||
监测结果 | |||||||||
监测点位 及编号 项目 | 甲醇生产区西南侧 | 甲醇生产区西侧 | 标准限值 | ||||||
TR20191217-13 | TR20191217-14 | ||||||||
总砷(mg/kg) | 12.2 | 10.6 | 60 | ||||||
镉(mg/kg) | 0.054 | 0.141 | 65 | ||||||
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 5.7 | ||||||
铜(mg/kg) | 22 | 20 | 18000 | ||||||
铅(mg/kg) | 17 | 16 | 800 | ||||||
总汞(mg/kg) | 0.083 | 0.039 | 38 | ||||||
镍(mg/kg) | 26 | 23 | 900 | ||||||
苯胺(mg/kg) | 0.01ND | 0.01ND | 260 | ||||||
2-氯苯酚(mg/kg) | 0.06ND | 0.06ND | 2256 | ||||||
硝基苯(mg/kg) | 0.09ND | 0.09ND | 76 | ||||||
萘(mg/kg) | 0.09ND | 0.09ND | 70 | ||||||
苯并(a)蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 15 | ||||||
䓛(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1293 | ||||||
苯并(b)荧蒽(mg/kg) | 0.2ND | 0.2ND | 15 | ||||||
苯并(k)荧蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 151 | ||||||
苯并(a)芘(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1.5 | ||||||
二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 1.5 | ||||||
茚并(1,2,3-c,d)芘(mg/kg) | 0.1ND | 0.1ND | 15 | ||||||
氯甲烷(mg/kg) | 0.0010ND | 0.0010ND | 37 | ||||||
氯乙烯(mg/kg) | 0.0010ND | 0.0010ND | 0.43 | ||||||
1,1-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0085 | 0.0010ND | 66 | ||||||
二氯甲烷(mg/kg) | 0.0015ND | 0.0015ND | 616 | ||||||
反-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0014ND | 0.0014ND | 54 | ||||||
监测结果 | |||||||||
监测点位 及编号 项目 | 甲醇生产区西南侧 | 甲醇生产区西侧 | 标准限值 | ||||||
TR20191217-13 | TR20191217-14 | ||||||||
1,1-二氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 9 | ||||||
顺-1,2-二氯乙烯(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 596 | ||||||
氯仿(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.9 | ||||||
1,1,1-三氯乙烷(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 840 | ||||||
四氯化碳(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 2.8 | ||||||
苯(mg/kg) | 0.0019ND | 0.0019ND | 4 | ||||||
1,2-二氯乙烷(mg/kg) | 0.0013ND | 0.0013ND | 5 | ||||||
三氯乙烯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 2.8 | ||||||
1,2-二氯丙烷(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 5 | ||||||
甲苯(mg/kg) | 0.0020 | 0.0013ND | 1200 | ||||||
1,1,2-三氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 2.8 | ||||||
四氯乙烯(mg/kg) | 0.0049 | 0.0026 | 53 | ||||||
氯苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 270 | ||||||
1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 10 | ||||||
乙苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 28 | ||||||
间二甲苯+对二甲苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 570 | ||||||
邻二甲苯(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 640 | ||||||
苯乙烯(mg/kg) | 0.0011ND | 0.0011ND | 1290 | ||||||
1,2,3-三氯丙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.5 | ||||||
1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg) | 0.0012ND | 0.0012ND | 6.8 | ||||||
1,4-二氯苯(mg/kg) | 0.0015ND | 0.0015ND | 20 | ||||||
1,2-二氯苯(mg/kg) | 0.0016 | 0.0015ND | 560 | ||||||
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 7 | 9 | 4500 | ||||||
监测结果 | |||||||||
监测点位 及编号
项目 | 尿素生产区北侧 | 尿素生产区 东北侧 | 尿素包装 仓储区东北侧 | 标准限值 | |||||
TR20191217-01 | TR20191217-02 | TR20191217-03 | |||||||
总砷(mg/kg) | 11.7 | 11.0 | 12.7 | 60 | |||||
镉(mg/kg) | 0.132 | 0.231 | 0.189 | 65 | |||||
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 | |||||
铜(mg/kg) | 20 | 19 | 20 | 18000 | |||||
铅(mg/kg) | 14 | 14 | 16 | 800 | |||||
总汞(mg/kg) | 0.046 | 0.028 | 0.031 | 38 | |||||
镍(mg/kg) | 23 | 23 | 24 | 900 | |||||
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 14 | 18 | 8 | 4500 | |||||
监测点位 及编号
项目 | 尿素包装 仓储区北侧 | 合成氨生产区 北侧 | 合成氨生产区 东侧 | 标准限值 | |||||
TR20191217-04 | TR20191217-05 | TR20191217-06 | |||||||
总砷(mg/kg) | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 60 | |||||
镉(mg/kg) | 0.111 | 0.097 | 0.208 | 65 | |||||
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 | |||||
铜(mg/kg) | 22 | 20 | 22 | 18000 | |||||
铅(mg/kg) | 21 | 11 | 11 | 800 | |||||
总汞(mg/kg) | 0.056 | 0.026 | 0.056 | 38 | |||||
镍(mg/kg) | 24 | 24 | 25 | 900 | |||||
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 8 | 10 | 16 | 4500 | |||||
监测结果 | ||||
监测点位 及编号
项目 | 煤化区南侧 | 煤化区西侧 | 锅炉区东北侧 | 标准限值 |
TR20191217-07 | TR20191217-08 | TR20191217-09 | ||
总砷(mg/kg) | 12.9 | 9.96 | 13.6 | 60 |
镉(mg/kg) | 0.063 | 0.065 | 0.148 | 65 |
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
铜(mg/kg) | 24 | 18 | 25 | 18000 |
铅(mg/kg) | 17 | 18 | 14 | 800 |
总汞(mg/kg) | 0.062 | 0.028 | 0.042 | 38 |
镍(mg/kg) | 25 | 22 | 27 | 900 |
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 45 | 10 | 11 | 4500 |
监测点位 及编号
项目 | 锅炉区东南侧 | 甲醇储罐区 | 装车区 | 标准限值 |
TR20191217-10 | TR20191217-15 | TR20191217-16 | ||
总砷(mg/kg) | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 60 |
镉(mg/kg) | 0.099 | 0.347 | 0.065 | 65 |
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
铜(mg/kg) | 25 | 22 | 23 | 18000 |
铅(mg/kg) | 22 | 19 | 17 | 800 |
总汞(mg/kg) | 0.042 | 0.075 | 0.079 | 38 |
镍(mg/kg) | 28 | 24 | 24 | 900 |
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 13 | 12 | 19 | 4500 |
监测结果 | ||||
监测点位 及编号
项目 | 氨仓储区西侧 | 氨仓储区西北侧 | 二甲醚 生产区东北侧 | 标准限值 |
TR20191217-17 | TR20191217-18 | TR20191217-19 | ||
总砷(mg/kg) | 14.1 | 13.2 | 12.2 | 60 |
镉(mg/kg) | 0.230 | 0.056 | 0.236 | 65 |
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
铜(mg/kg) | 24 | 23 | 26 | 18000 |
铅(mg/kg) | 16 | 20 | 18 | 800 |
总汞(mg/kg) | 0.055 | 0.055 | 0.061 | 38 |
镍(mg/kg) | 27 | 25 | 38 | 900 |
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 28 | 24 | 16 | 4500 |
监测点位 及编号
项目 | 二甲醚生产区 | 二甲醚仓储区 | 二甲醚 仓储区东侧 | 标准限值 |
TR20191217-20 | TR20191217-21 | TR20191217-22 | ||
总砷(mg/kg) | 10.5 | 11.6 | 11.3 | 60 |
镉(mg/kg) | 0.156 | 0.181 | 0.065 | 65 |
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
铜(mg/kg) | 20 | 22 | 23 | 18000 |
铅(mg/kg) | 10 | 18 | 17 | 800 |
总汞(mg/kg) | 0.035 | 0.041 | 0.044 | 38 |
镍(mg/kg) | 24 | 24 | 26 | 900 |
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 23 | 25 | 30 | 4500 |
监测结果 | ||||
监测点位 及编号
项目 | 化工添加剂 生产区 | 化工添加剂 生产区外 | 污水处理区 中部 | 标准限值 |
TR20191217-23 | TR20191217-24 | TR20191217-25 | ||
总砷(mg/kg) | 11.0 | 11.0 | 9.37 | 60 |
镉(mg/kg) | 0.252 | 0.068 | 0.083 | 65 |
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
铜(mg/kg) | 21 | 20 | 19 | 18000 |
铅(mg/kg) | 18 | 17 | 10 | 800 |
总汞(mg/kg) | 0.059 | 0.035 | 0.037 | 38 |
镍(mg/kg) | 22 | 23 | 23 | 900 |
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 25 | 15 | 10 | 4500 |
监测点位 及编号
项目 | 污水处理区北侧 | 污水处理区南侧 | 污水处理区 东南侧 | 标准限值 |
TR20191217-26 | TR20191217-27 | TR20191217-28 | ||
总砷(mg/kg) | 11.3 | 10.8 | 12.3 | 60 |
镉(mg/kg) | 0.130 | 0.132 | 0.180 | 65 |
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
铜(mg/kg) | 24 | 20 | 26 | 18000 |
铅(mg/kg) | 19 | 11 | 16 | 800 |
总汞(mg/kg) | 0.054 | 0.058 | 0.035 | 38 |
镍(mg/kg) | 28 | 23 | 24 | 900 |
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 10 | 16 | 18 | 4500 |
监测结果 | ||||
监测点位 及编号
项目 | 危险废弃物库 南侧 | 危险废弃物库 西侧 | 储罐区 甲醇管线 | 标准限值 |
TR20191217-29 | TR20191217-30 | TR20191217-31 | ||
总砷(mg/kg) | 12.0 | 12.8 | 11.3 | 60 |
镉(mg/kg) | 0.035 | 0.111 | 0.059 | 65 |
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
铜(mg/kg) | 22 | 24 | 21 | 18000 |
铅(mg/kg) | 18 | 16 | 15 | 800 |
总汞(mg/kg) | 0.076 | 0.058 | 0.041 | 38 |
镍(mg/kg) | 24 | 27 | 23 | 900 |
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 10 | 9 | 12 | 4500 |
监测点位 及编号 项目 | 甲醇管线进口 | 191罐区西侧 | 191罐区东侧 | 标准限值 |
TR20191217-32 | TR20191217-33 | TR20191217-34 | ||
总砷(mg/kg) | 13.5 | 11.2 | 10.6 | 60 |
镉(mg/kg) | 0.150 | 0.100 | 0.122 | 65 |
六价铬(mg/kg) | 2ND | 2ND | 2ND | 5.7 |
铜(mg/kg) | 22 | 19 | 19 | 18000 |
铅(mg/kg) | 20 | 17 | 14 | 800 |
总汞(mg/kg) | 0.044 | 0.047 | 0.028 | 38 |
镍(mg/kg) | 25 | 23 | 22 | 900 |
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | 12 | 10 | 15 | 4500 |
结论 | 监测结果表明:本次所测土壤样品各监测指标浓度均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1和表2中筛选值第二类用地标准限值要求。 | |||
备注 | 1、监测结果仅对本次所测样品有效; 2、“ND”表示未检出,“ND”前数据为检出限。 |
编制人:张玉香 室主任:贺雪梅 审核者:杜微 签发人:赵南京
2019年12月25日 2019年12月25日 2019年12月25日 2019 年12月25日
-----------------------------------报告结束------------------------------